Waktu Kerja / Dagangan Pasaran Exness - Cuti dan Exness

Inilah semua yang perlu anda ketahui mengenai waktu perdagangan pasaran:
Sesi perdagangan Exness
Pasar Exness adalah pasaran antarabangsa yang terdesentralisasi yang tidak mengenal batas dan fungsi geografi sepanjang masa, lima hari seminggu.
Apabila pusat perdagangan antarabangsa utama ditutup, pusat perniagaan lain dibuka, yang bermaksud anda boleh berdagang Exness 24/5. Terdapat beberapa pasaran yang bertindih dan jumlah aktiviti perdagangan yang paling tinggi biasanya berlaku dalam jangka masa tersebut kerana terdapat lebih banyak peluang perdagangan.
Penjimatan siang dan pasaran Exness
Oleh kerana banyak negara beralih ke Waktu Musim Panas (DST) pada musim panas, waktu buka dan tutup pasaran berubah pada musim panas dan musim sejuk.
Di Exness, kami melihat tarikh Waktu Jimat Siang AS (DST) . Oleh itu, DST menandakan permulaan musim panas dan berlaku pada hari Ahad kedua pada bulan Mac setiap tahun. DST berakhir pada hari Ahad pertama pada bulan November setiap tahun dan menandakan permulaan musim sejuk .
Jadual di bawah menyenaraikan waktu buka dan tutup sesi perdagangan antarabangsa utama untuk musim panas dan musim sejuk. Perhatikan bahawa masa pelayan kami adalah GMT + 0.
Wilayah | Bandar | Musim panas | Musim sejuk |
---|---|---|---|
Buka tutup | Buka tutup | ||
Asia | Tokyo | 23:00 - 08:00 | 23:00 - 08:00 |
Hong Kong / Singapura | 00:00 - 09:00 | 00:00 - 09:00 | |
Eropah | Frankfurt | 06:00 - 14:00 | 07:00 - 15:00 |
London | 07:00 - 15:00 | 08:00 - 16:00 | |
Amerika | New York | 12:00 - 20:00 | 13:00 - 21:00 |
Chicago | 13:00 - 21:00 | 14:00 - 22:00 | |
Pasifik | Wellington | 18:00 - 03:00 | 19:00 - 04:00 |
Sydney | 20:00 - 05:00 | 21:00 - 06:00 |
Waktu kerja pasar Exness
Exness dibuka untuk perdagangan 24/5. Berikut adalah waktu perdagangan kami untuk pelbagai instrumen dan kelas aset untuk musim panas dan musim sejuk:
Waktu perdagangan musim panas
Kumpulan instrumen |
Musim panas | ||
---|---|---|---|
Hari | Jam | ||
Kehadiran | Buka | matahari | 21:05 |
Tutup | Jum | 20:59 | |
Rehat setiap hari | - | ||
Logam (Emas dan Perak) | Buka | matahari | 22:05 |
Tutup | Jum | 20:59 | |
Rehat setiap hari | 20:59 - 22:01 | ||
Logam (Platinum dan Paladium) | Buka | matahari | 22:10 |
Tutup | Jum | 20:59 | |
Rehat setiap hari | 20:59 - 22:05 | ||
GETAH | Buka | Isnin | 7:00 |
Tutup | Jum | 20:50 | |
Rehat setiap hari | 20:50 - 7:00 | ||
USDILS | Buka | Isnin | 5:00 |
Tutup | Jum | 15:00 | |
Rehat setiap hari | 15:00 - 5:00 | ||
USDCNH, USDTHB | Buka | matahari | 23:05 |
Tutup | Jum | 20:59 | |
Rehat setiap hari | - | ||
Cryptocurrency | Buka | 24/7 | |
Rehat setiap hari | - | ||
Minyak AS | Buka | matahari | 22:10 |
Tutup | Jum | 20:45 | |
Rehat setiap hari | 20:45 - 22:10 | ||
Minyak UK | Buka | Isnin | 0:10 |
Tutup | Jum | 20:55 | |
Rehat setiap hari | 20:55 - 00:10 | ||
Stok | Buka | Isnin | 13:40 |
Tutup | Jum | 19:45 | |
Rehat setiap hari | 19:45 - 13:40 |
Waktu perdagangan untuk Indeks:
Kumpulan instrumen |
Musim panas | ||
---|---|---|---|
Hari | Jam | ||
AUS200 | Buka | matahari | 22:30 |
Tutup | Jum | 20:00 | |
Rehat setiap hari | 20:00 - 22:30 | ||
US30, USTEC, US500 | Buka | matahari | 22:30 |
Tutup | Jum | 20:00 | |
Rehat setiap hari | 20:00 - 22:30 | ||
FR40 | Buka | matahari | 22:30 |
Tutup | Jum | 20:00 | |
Rehat setiap hari | 20:00 - 22:30 | ||
DE30 | Buka | matahari | 22:30 |
Tutup | Jum | 20:00 | |
Rehat setiap hari | 20:00 - 22:30 | ||
HK50 | Buka | matahari | 23:00 |
Tutup | Jum | 20:00 | |
Rehat setiap hari | 20:00 - 23:00 | ||
STOXX50 | Buka | matahari | 22:30 |
Tutup | Jum | 20:00 | |
Rehat setiap hari | 20:00 - 22:30 | ||
JP225 | Buka | matahari | 23:00 |
Tutup | Jum | 20:00 | |
Rehat setiap hari | 20:00 - 23:00 | ||
UK100 | Buka | matahari | 22:30 |
Tutup | Jum | 20:00 | |
Rehat setiap hari | 20:00 - 22:30 |
Waktu perdagangan musim sejuk
Kumpulan instrumen |
Musim sejuk | ||
---|---|---|---|
Hari | Jam | ||
Kehadiran | Buka | matahari | 22:05 |
Tutup | Jum | 21:59 | |
Rehat setiap hari | - | ||
Logam (Emas dan Perak) | Buka | matahari | 23:05 |
Tutup | Jum | 21:59 | |
Rehat setiap hari | 21:59 - 23:01 | ||
Logam (Platinum dan Paladium) | Buka | matahari | 23:10 |
Tutup | Jum | 21:59 | |
Rehat setiap hari | 21:59 - 23:05 | ||
GETAH | Buka | Isnin | 8:00 |
Tutup | Jum | 21:50 | |
Rehat setiap hari | - | ||
USDILS | Buka | Isnin | 6:00 |
Tutup | Jum | 16:00 | |
Rehat setiap hari | - | ||
USDCNH, USDTHB | Buka | Isnin | 0:05 |
Tutup | Jum | 21:59 | |
Rehat setiap hari | - | ||
Cryptocurrency | Buka | 24/7 | |
Rehat setiap hari | - | ||
Minyak AS | Buka | matahari | 23:10 |
Tutup | Jum | 21:45 | |
Rehat setiap hari | 21:45 - 23:10 | ||
Minyak UK | Buka | Isnin | 1:10 |
Tutup | Jum | 21:55 | |
Rehat setiap hari | 21:55 - 01:10 | ||
Stok | Buka | Isnin | 14:40 |
Tutup | Jum | 20:45 | |
Rehat setiap hari | 20:45 - 14:40 |
Waktu perdagangan untuk Indeks:
Kumpulan instrumen |
Musim sejuk | ||
Hari | Jam | ||
AUS200 | Buka | matahari | 23:30 |
Tutup | Jum | 21:00 | |
Rehat setiap hari | 21:00 - 23:30 | ||
US30, USTEC, US500 | Buka | matahari | 23:30 |
Tutup | Jum | 21:00 | |
Rehat setiap hari | 21:00 - 23:30 | ||
FR40 | Buka | matahari | 23:30 |
Tutup | Jum | 21:00 | |
Rehat setiap hari | 21:00 - 23:30 | ||
DE30 | Buka | matahari | 23:30 |
Tutup | Jum | 21:00 | |
Rehat setiap hari | 21:00 - 23:30 | ||
HK50 | Buka | Isnin | 00:00 |
Tutup | Jum | 21:00 | |
Rehat setiap hari | 21:00 - 00:00 | ||
STOXX50 | Buka | matahari | 23:30 |
Tutup | Jum | 21:00 | |
Rehat setiap hari | 21:00 - 23:30 | ||
JP225 | Buka | Isnin | 00:00 |
Tutup | Jum | 21:00 | |
Rehat setiap hari | 21:00 - 00:00 | ||
UK100 | Buka | matahari | 23:30 |
Tutup | Jum | 21:00 | |
Rehat setiap hari | 21:00 - 23:30 |
Harap maklum bahawa untuk beberapa instrumen terdapat rehat harian di mana harga dan perdagangan tidak tersedia.
Bercuti dan Bersantai
Waktu perdagangan dipengaruhi oleh sejumlah cuti sepanjang tahun, termasuk Krismas dan Hari Kemerdekaan AS. Pada beberapa hari cuti, ketika pasaran ditutup, tidak ada perdagangan sama sekali. Pada yang lain, waktu pasaran mungkin berubah.
Jangan risau, kami akan sentiasa memberitahu anda melalui e-mel mengenai percutian yang akan datang dan bagaimana ia boleh mempengaruhi waktu perdagangan.
Ingatlah perubahan ini pada jadual perdagangan, kerana anda mungkin ingin menilai semula strategi perdagangan anda, jika, misalnya, terdapat kecairan yang rendah di pasar, yang sering terjadi pada hari cuti.
Percutian | Tarikh |
---|---|
Tahun Baru | 1 Januari 2020 |
(AS) Dr. Martin Luther King, Jr. | 20 Januari, 2020 |
(AS) Hari Presiden | 17 Februari 2020 |
Jumaat yang baik | 10 April 2020 |
(US) Hari Peringatan | 25 Mei 2020 |
(AS) Hari Kemerdekaan | 4 Julai 2020 |
(AS) Hari Pekerja | 7 September, 2020 |
(AS) Kesyukuran | 26 November 2020 |
Krismas | 25 Disember 2020 |
JAWAB KOMEN